Bodrum Gündoğan'da denize yakın 10.772 m2 arsa
560.000.000TL
13.196.062 USD
11.322.555 EUR
| İlan No. | 1874 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 15/08/2025 |
| Şehir | Muğla |
| İlçe | Bodrum |
| Semt | Gündoğan |
| Cinsi | Arsa |
| Metrekare | 10.772 m2 |
| Krediye Uygunluk | Uygun |
Notlar
Bodrum Gündoğan'da denize yakın arsa
10.772 m2 imarlı arsa
581 ada 23 parsel

